Tidningens virkesmarknadssida, med aktuella massaveds- och sågtimmerspriser.
JANUARI 2009
Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat
| MASSAVED | ||||
Obs! Uppgifterna vid pressläggning 11 dec. Pris i kr/m3 fub. exkl. moms. | ||||
| Skogsägarföreningar | Barr | Gran | Björk | Asp rensort |
| Norra Skogsägarna | 375 | – | 375 | – |
| Norrskog | Förhandlingar om nya priser pågick vid pressläggning | |||
| Mellanskog Nord* | Förhandlingar om nya priser pågick vid pressläggning | |||
| Mellanskog Syd | Förhandlingar om nya priser pågick vid pressläggning | |||
| Södra** | 300 | 315 | 315 | – |
| Skogsbolag | Barr | Gran | Björk | Asp |
| Holmen | ||||
| Holmen Norr | 330 | – | 330 | – |
| Holmen Mellan: | ||||
| N. Hälsingland, Härjedalen | 300 | 315 | 300 | 250 |
| Uppland, S. Hälsingland | 270 | 285 | 270 | 250 |
| Holmen Syd: | ||||
| Holmen Västmanland | Diskussioner om nya priser pågick vid pressläggning | |||
| Holmen Sörmland, Örebro | Diskussioner om nya priser pågick vid pressläggning | |||
| Holmen Östergötland | Diskussioner om nya priser pågick vid pressläggning | |||
| Holmen Småland | Diskussioner om nya priser pågick vid pressläggning | |||
| SCA | ||||
| Norr- Västerbotten | 330 | – | 330 | – |
| Mellannorrland (Y, Z) | 330 | 342 | 330 | – |
| Stora Enso | ||||
| Stora Enso öst | 270 | 285 | 270 | 250 |
| Stora Enso Bohus/Dalsl. | 270 | 285 | 270 | 230 |
| Stora Enso Värmland | 270 | 285 | 270 | 250 |
| Stora Enso Örebro | 270 | 285 | 270 | 250 |
| Sveaskog | ||||
| Sveaskog virke, norr | 330 | – | 330 | – |
| Sveaskog virke, syd:* | ||||
| Gästrikland, Dalarna | 300 | 315 | 300 | 285 |
| Västmanland | 300 | 315 | 300 | 285 |
| Sörmland, Örebro | 300 | 315 | 300 | 285 |
| Värmland | 300 | 315 | 300 | 285 |
| Östergötland | 300 | 315 | 315 | 260 |
| * Se artikeln Fallande och osäkert … ovan. |
| SÅGTIMMER | ||||||
Obs! Uppgifterna vid pressläggning 11 dec. Avser avverkningsuppdrag. Priser för stock med 0 % i priskorrektion. Södra , Mellanskog: 43 dm längd, 20 cm toppdiameter. Norra Skogsägarna, Norrskog, SCA, Holmen: 46 dm längd, 20 cm toppdiameter. | ||||||
| Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 | Klass 4 | |||
| Tall | Gran | Tall | Gran | Tall | Tall | |
| Norra Skogsägarna | 863 | 596 | 678 | 500 | 596 | 509 |
| Norrskog | Förhandlingar om nya priser pågick vid pressläggning | |||||
| Mellanskog Syd | 680 | 515 | 530 | 410 | 505 | 400 |
| Södra | 762 | 526 | 470 | 430 | 470 | 417 |
| Holmen | ||||||
| Norr-, Västerbotten | 760 | 630 | 650 | 495 | 630 | 525 |
| Mellannorrland (Y, Z) | 740 | 630 | 640 | 495 | 625 | 505 |
| Holmen Iggesund* | 703 | – | 563 | – | 563 | 407 |
| SCA | ||||||
| Norrbotten | 890 | 617 | 720 | 516 | 645 | 526 |
| Västerbotten | 890 | 638 | 720 | 535 | 645 | 526 |
| Mellannorrland (Y, Z) | 810 | 645 | 645 | 540 | 630 | 508 |
| * Granpriser oklara vid pressläggning. |