Tidningens virkesmarknadssida, med aktuella massaveds- och sågtimmerspriser.
Februari 2009
Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat
MASSAVED | ||||
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms. Obs! Uppgifterna vid pressläggning 14 jan. | ||||
SKOGSÄGARFÖRENINGAR | Barr | Gran | Björk | Asp rensort |
Norra Skogsägarna | 335 | – | 335 | – |
Norrskog | 330 | 342 | 330 | – |
Mellanskog | ||||
Norr | 300 | 315 | 300 | – |
Mellan | 270 | 285 | 270 | – |
Närke, N. Västmanland | 270 | 285 | 285 | – |
D och I-län | 300 | 315 | 300 | – |
Södra | 300 | 315 | 315 | – |
SKOGSBOLAG | Barr | Gran | Björk | Asp |
Holmen | ||||
Holmen Norr | 330 | – | 330 | – |
Holmen Mellan: | ||||
N. Hälsingland, Härjedalen | 300 | 315 | 300 | 250 |
Uppland, S. Hälsingland | 270 | 285 | 270 | 250 |
Holmen Syd: | ||||
Holmen Västmanland | 270 | 285 | 285 | 230 |
Holmen Sörmland, Örebro | 270 | 285 | 285 | 250 |
Holmen Östergötland | 300 | 315 | 315 | 270 |
Holmen Småland | 300 | 315 | 315 | 270 |
SCA | ||||
Norr- Västerbotten | 330 | – | 330 | – |
Mellannorrland (Y, Z) | 330 | 342 | 330 | – |
Stora Enso | ||||
Stora Enso öst | 270 | 285 | 270 | 250 |
Stora Enso Bohus/Dalsl. | 270 | 285 | 270 | 230 |
Stora Enso Värmland | 270 | 285 | 270 | 250 |
Stora Enso Örebro | 270 | 285 | 270 | 250 |
Sveaskog | ||||
Sveaskog virke, norr | 330 | – | 330 | – |
Sveaskog virke, syd: | ||||
Gästrikland, Dalarna | 270 | 285 | 270 | 230 |
Västmanland | 270 | 285 | 270 | 230 |
Sörmland, Örebro | 270 | 285 | 285 | 230 |
Värmland | 270 | 285 | 270 | 230 |
Östergötland | 300 | 315 | 315 | 270 |
SÅGTIMMER | ||||||
Obs! Uppgifterna vid pressläggning 14 jan. Avser avverkningsuppdrag. Priser för stock med 0 % i priskorrektion. Södra , Mellanskog: 43 dm längd, 20 cm toppdiameter. Norra Skogsägarna, Norrskog, SCA, Holmen: 46 dm längd, 20 cm toppdiameter. | ||||||
Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 | Klass 4 | |||
Tall | Gran | Tall | Gran | Tall | Tall | |
Norra Skogsägarna | 795 | 540 | 625 | 453 | 549 | 377 |
Norrskog | Nivåerna sänks med 40 :- för tall och 50:- för gran per m3to | |||||
Mellanskog | ||||||
Mälardalen, Närke | 510 | 525 | 400 | 500 | 500 | 400 |
Södra | 762 | 526 | 470 | 430 | 470 | 417 |
Holmen * | ||||||
Norr-, Västerbotten | Priserna ej klara vid pressläggning | |||||
Mellannorrland (Y, Z) | Priserna ej klara vid pressläggning | |||||
Holmen Iggesund | 703 | – | 563 | – | 563 | 407 |
SCA | ||||||
Norrbotten | 890 | 617 | 720 | 516 | 645 | 526 |
Västerbotten | 890 | 638 | 720 | 535 | 645 | 526 |
Mellannorrland (Y, Z) | 810 | 645 | 645 | 540 | 630 | 508 |
* Se ovan artikeln ”Inga snabba kast på timret.” |