| RÄKNA PÅ FLIS | ||
| Medel | Variation | |
| 1 m3f = 2,3 m3s | 2,5—3,0 | |
| 1 m3s = 0,4 m3f | 0,3—0,4 | |
| 1 m3f = 0,45 tTS* | 0,4—0,6 | |
| 1 tTS = 5,6 m3s | 5,3—6,3 | |
| 1 m3s = 0,8 MWh | 0,7—1,0 | |
| 1 m3f = 2 MWh | 1,7—3,15 | |
| * ton torrsubstans | ||
| VÄRMEVÄRDE | ||
| Bränsle | Eff. värmevärde MWh | Fukthalt % |
| Grot | 2,6 | 45 |
| Torrflis | ||
| (rötad massaved) | 4,3 | 12 |
| Barkflis | 2,0 | 55 |
| Sågspån | 2,3 | 50 |
| Frästorv | 2,6 | 50 |
| Träpellets | 4,7 | 11 |
| Brännved | ||
| (massaved) | 3,8 | |
| Halm | 4,0 | 15 |
| Olja (Eo19) | 11,9 | <0,01 |
| Källa: SLU, avd. kemi och biomassa, Umeå |
Räknehjälp
22 december 2009