Frågeställare
Mathias
torsdag, 24 maj, 2018 - 05:27
Fråga
Hej!
Hur ser den svenska produktiva skogsmarksarealen ut län för län? Alltså hur mycket produktiv skogsmark varje län har?
Svar
Hej Mathias!
Här nedan ser du data från Riksskogstaxeringen från SLU.
Du hittar också en länk till den webbplatsen.
Med vänlig hälsning,
Per Nilsson
Riksskogstaxeringen
SLU
Produktiv skogsmarksareal enligt Riksskogstaxeringen, SLU. | |
Genomsnittsvärde för åren 2013-2017. 1000-tals hektar | |
Exklusive produktiv skogsmark inom nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden skyddad från skogsbruk enligt 2017 års gränser. | |
01 Stockholms län | 294 |
03 Uppsala län | 490 |
04 Södermanlands län | 343 |
05 Östergötlands län | 601 |
06 Jönköpings län | 697 |
07 Kronobergs län | 662 |
08 Kalmar län | 729 |
09 Gotlands län | 121 |
10 Blekinge län | 198 |
12 Skåne län | 406 |
13 Hallands län | 287 |
14 Västra Götalands län | 1264 |
17 Värmlands län | 1309 |
18 Örebro län | 566 |
19 Västmanlands län | 328 |
20 Dalarnas län | 1897 |
21 Gävleborgs län | 1482 |
22 Västernorrlands län | 1653 |
23 Jämtlands län | 2596 |
24 Västerbottens län | 3136 |
25 Norrbottens län | 3594 |
000 Hela landet | 22656 |
Länkar
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/