Virkesmarknaden – se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd.
Våra genomsnittspriser för ett normalbestånd, där både timmer och massaved ingår, räknas ut med hjälp av datorprogrammet Aptan som Skogforsk har utvecklat. Aptan räknar ut ett genomsnittspris per kubikmeter utifrån en simulerad avverkning i en mellansvensk exempelskog baserat på köparnas egna prislistor. Läs mer: Timmerpriserna tar paus – men är snart tillbaka!
Kommentarer: Högt kunde vara högre
Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
JÄMFÖRPRISER PER 8 NOVEMBER 2018
MASSAVED | ||||
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms. | ||||
Barr | Gran | Björk | Cert* | |
NORRLAND | ||||
BillerudKorsnäs, Norrb | 310 | – | 290 | |
Sveaskog, Norrb/Västerb | 320 | – | 300 | |
Norra Skogsägarna Norrb/Västerb/Ångermanl | 320 | – | 280 | |
SCA, Norrbotten/Västerbotten | 310 | – | 280 | |
Holmen, Västerb/Västernorrl/N Jämtl | 320 | 335 | 285 | |
Martinsons, Västerbotten | 320 | – | 280 | |
SCA, Västernorrl/Jämtl (exkl Övik, Strömsund) | 310 | 322 | 280 | |
SCA, Örnsköldsvik/Strömsund | 310 | – | 280 | |
Nätraälven, Ångermanland | 325 | – | 300 | |
Holmen, Härjedalen/S Jämtland | 320 | 335 | 265 | |
Holmen, Hälsingland | 320 | 335 | 265 | |
Stora Enso, Hälsingland/Härjedalen | 300 | 315 | 265 | |
Sveaskog, Hälsingland/Härjedalen | 320 | 335 | 265 | |
Mellanskog , Hälsingland/Härjedalen 1 | 320 | 335 | 300 | |
Holmen, Gästrikland | 320 | 335 | 265 | |
Mellanskog, Gästrikland | 320 | 335 | 300 | |
Stora Enso, Gästrikland | 300 | 315 | 265 | |
Sveaksog, Gästrikland | 320 | 335 | 265 | |
Billerud Korsnäs, Gästrikland | 300 | 315 | 265 | |
SVEALAND | ||||
Holmen, Dalarna | 320 | 335 | 265 | |
Mellanskog, Dalarna | 320 | 335 | 300 | |
Stora Enso, Dalarna | 300 | 315 | 265 | |
Sveaskog, Dalarna | 320 | 335 | 265 | |
BillerudKorsnäs, Dalarna | 300 | 315 | 265 | |
Holmen, Uppland2 | 320 | 335 | 270 | |
Sveaskog, N Västmanl/Uppland (exkl Enköping) | 320 | 335 | 270 | |
Sveaskog, Närke, S Västm, Ö Värml, Enköping | 320 | 335 | 270 | |
Mellanskog, Uppl/Västmanl/Söderm | 320 | 335 | 300 | |
Holmen, Söderm/Västm/Örebro/Sthlm S | 320 | 335 | 270 | 10 |
Stora Enso, Mälardalen | 300 | 315 | 270 | |
BillerudKorsnäs, Örebro, Mälardalen1 | 300 | 315 | 270 | |
Stora Enso, Örebro (exkl Värmland) | 300 | 315 | 270 | |
Mellanskog, Örebro | 320 | 335 | 300 | |
VVDS**, Värmland (medl.pris)3 | 335 | 335 | 300 | |
BillerudKorsnäs, Värmland | 280 | 295 | 265 | |
Mellanskog, Värmland | 320 | 335 | 300 | |
Stora Enso, Värmland | 300 | 315 | 265 | |
Forimp, Värmland | 300 | 315 | 265 | |
Sveaskog, Värmland (exkl Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors)4 | 300 | 315 | 265 | |
GÖTALAND | ||||
VVDS**, Dalsland | 360 | 375 | 360 | |
Stora Enso, Bohuslän, Dalsland | 360 | 375 | 360 | |
Sveaskog, Skaraborg | 360 | – | 320 | 20 |
Södra, region väst | 360 | – | 360 | 20 |
Holmen, Östergötland/Småland | 360 | 375 | 360 | 20 |
Sveaskog, Östergötland/N Småland | 360 | 375 | 360 | |
Södra, region öst | 360 | 375 | 360 | 20 |
Mellanskog, Gotland | 320 | – | 300 | |
Sveaskog, Götaland | 360 | 375 | 360 | |
Södra, region syd | 360 | – | 360 | 20 |
GRANNLÄNDER | ||||
Finland, september (1€=10,44kr) | 329 | 358 | 336 | |
Lettland november, (1€=10,30kr) | 649 | – | 360 | |
*) Cert = tillägg för dubbelcertifiering **) VVDS = Västra Värmlands och Dals skogsägareförening |
Priserna anges exklusive det transportavdrag som tillämpas generellt norr om E18 om inte annat anges.
FOTNOTER:
1Granmassaved tas ut i mån av avsättning.
2 Pristillägg 20 kr/m3 fub på bar- och granmassaved i Södermanlands län.
3 Ej transportavdrag.
4 Beställd tre meter standardlängd plus 15 kr/m3 fub för barr- och granmassaved.
Priset i Finland är leveranspris i genomsnitt. Källa: Naturresursinstitutet i Finland
Priset i Lettland är fritt hamn, säljaren betalar fraktkostnad till hamn. Källa: Skogssällskapet.
SKOGEN 11/2018