I resultatet finns 10 miljonor kronor avsatta till efterlikvid för medlemmar som levererat under året. Till medlemmarna kommer även 4 miljoner som insatsemission och 5 miljoner som ränta på insatser, skriver Norrskog i ett pressmeddelande. ,
,Skogsägarna som levererat virke och vår personal i Norrskog och NWP som gjort ett jättejobb har stor del i detta resultat, säger Norrskogs ordförande Jan Holmberg. NWP, med sina fyra sågverk, tre hyvlerier och en limträindustri, bidrar med 60 miljoner kronor till årets resultat,
,- Norrskog gjorde en ökad satsning på träförädling i rätt tid. Nu kom vi precis in i en konjunkturuppgång för trävaror. Vi kan nu tryggt investera i förädlingen och garantera skogsägarna framtida avsättning och del i förädlingsvinsterna, säger Jan Holmberg.,
,,
, | 2006 | ,2006 | ,, | 2005 | ,2005 |
, | Norrskog Ek för | ,Norrskog koncern | ,, | Norrskog Ek för | ,Norrskog koncern |
Nettomsättning | ,1 071 | ,1 554 | ,, | 1 077 | ,1 423 |
Rörelsens kostnader | ,– 1 061 | ,– 1 439 | ,, | -1 078 | ,-1 371 |
Resultatandel intressebolag | ,– | ,– | ,, | – | ,1 |
Avskrivningar enl plan | ,– 2 | ,– 31 | ,, | -3 | ,-33 |
Efterlikvid till medlemmar | ,-10 | ,– 10 | ,, | -12 | ,-12 |
Resultat efter avskrivningar | ,– 2 | ,74 | ,, | -16 | ,8 |
, | , | , | , | , | |
, | , | , | , | , | |
Resultat från finansiella poster | ,8 | ,1 | ,, | 30 | ,23 |
Resultat efter finansiella poster | ,6 | ,75 | ,, | 14 | ,31 |
, | , | , | , | , | |
Bokslutsdispositioner | ,2 | ,– | ,, | 6 | ,– |
Skatt | ,-1 | ,-17 | ,, | -5 | ,-4 |
Resultat efter skatt | ,7 | ,58 | ,, | 15 | ,27 |
, | , | , | , | , | |
, | , | , | , | , | |
(Samtliga belopp angivna i Mkr) | ,, | , | , | , | |
, | , | , | , | , |
,Ivar Palo
,SkogsSverige