Det nya priset är 889,08 US-dollar per ton enligt det massaprisindex som sammanställs varje vecka av finländska Foex. Priset har sedan årsskiftet stigit 90,45 US-dollar. Indexet grundar sig på uppgifter från ett 50-tal bolag däribland säljare i USA, Kanada, Skandinavien och Finland, samt köpare i Europa,
,Lövmassan har sjunkit något den sista veckan – ner 0,29 US-dollar
,I tabellen nedan finns en sammanställning över prisutvecklingen sedan 1:a januari, samt dollarprisets fluktuationer under samma period. ,
Massaprisets utveckling (NBSK) sedan 2010-01-01
,
,
| Datum | NBSK, Pris USD | dollarkurs | Pris SEK |
| 2010-01-01 | 798,6300 USD | 7,2124 | 5760,0390 |
| 2010-01-05 | |||
| 2010-01-12 | 813,6000 USD | 7,0350 | 5723,6760 |
| 2010-01-19 | 820,6600 USD | 7,0300 | 5769,2398 |
| 2010-01-26 | 824,9300 USD | 7,2900 | 6013,7397 |
| 2010-02-02 | 826,0300 USD | 7,2800 | 6013,4984 |
| 2010-02-09 | 838,6000 USD | 7,3875 | 6195,1575 |
| 2010-02-16 | 841,8600 USD | 7,2150 | 6074,0199 |
| 2010-02-23 | 849,6900 USD | 7,1350 | 6062,5381 |
| 2010-03-02 | 855,8000 USD | 7,2100 | 6170,3180 |
| 2010-03-09 | 875,6200 USD | 7,1400 | 6251,9268 |
| 2010-03-16 | 883,8000 USD | 7,1075 | 6281,6085 |
| 2010-03-23 | 888,7700 USD | 7,2225 | 6419,1413 |
| 2010-03-30 | 889,0800 USD | 7,2350 | 6432,4938 |
,
Ivar Palo
,www.skogssverige.se