Priset på nordisk barrmasssa sjönk nu under 960 dollarsnivån för första gången sedan början av juni. Massapriset (NBSK ligger nu 160 US-dollar över noteringen vid årsskiftet, vilket fortfarande är 20 % sedan 1.a januari upp räknat i dollar. Det är dock bara 10 % upp räknat i kronor.
, Lövmassan har som högst legat, 219,89 US-dollar högre än vid årsskiftet. Skillnaden mellan barrmassa och lövmassa minskar fortfarande och är nu 89 US-dollar. Lövmassan har parkerat på 870 US-dollar (170,00 US-dollar upp sedan årsskiftet), enligt finländska Foex.
Prisindexet baseras på information från ett 50-tal bolag av vilka säljare i Nordamerika, Skandinavien och Finland samt köpare i Europa.,
,Att massapriset ändå ligger på en hygglig nivå beror på den starka kinesiska efterfrågan som ligger på rekordnivåer. Billeruds VD sade i en intevju förra veckan att orderläget ser fortsatt stabilt ut och man höjt priserna på alla papperskvaliteter med 8-12%. Man ser även förutsättningar för att höja priserna ytterligare, sade han. Det är dock upp till bevis än så länge.,
,I tabellen nedan finns en sammanställning över prisutvecklingen för NBSK sedan 1:a januari, samt dollarprisets fluktuationer under samma period. Dollarn stod som högst (8 kr) den 25 maj. Dollarn ligger nu och pendlar runt 6,65. Trenden är dock fortfarande fallande. Just nu är dollarkursen c.a 6,64 och den har tappat mot Euron. De svenska massaexportörerna tappar 25 kronor per ton räknat i svensk valuta sedan förra veckan. Längst ner finns en bild på hur index för kronor och dollar varierat sedan årsskiftet.,
,
Datum | NBSK, Pris USD | Dollarkurs |
2010-11-02 | 959,31 USD | 6,6400 kr |
2010-10-26 | 963,01 USD | 6,6400 kr |
2010-10-19 | 963,81 USD | 6,6900 kr |
2010-10-12 | 967,70 USD | 6,7000 kr |
2010-10-05 | 969,83 USD | 6,7100 kr |
2010-09-28 | 972,91 USD | 6,8700 kr |
2010-09-21 | 973,12 USD | 6,9500 kr |
2010-09-14 | 970,55 USD | 7,1500 kr |
2010-09-07 | 971,33 USD | 7,3000 kr |
2010-08-31 | 974,19 USD | 7,4000 kr |
2010-08-24 | 975,37 USD | 7,4500 kr |
2010-08-17 | 975,63 USD | 7,3200 kr |
2010-08-10 | 977,49 USD | 7,1150 kr |
2010-08-03 | 978,89 USD | 7,1025 kr |
2010-07-27 | 979,02 USD | 7,2825 kr |
2010-07-20 | 978,75 USD | 7,3275 kr |
2010-07-13 | 978,91 USD | 7,5125 kr |
2010-07-06 | 978,82 USD | 7,6425 kr |
2010-06-29 | 975,82 USD | 7,8004 kr |
2010-06-22 | 975,70 USD | 7,7481 kr |
2010-06-15 | 970,63 USD | 7,8875 kr |
2010-06-08 | 967,85 USD | 7,8225 kr |
2010-06-01 | 957,32 USD | 7,8475 kr |
2010-05-25 | 956,43 USD | 8,0070 kr |
2010-05-18 | 962,61 USD | 7,7700 kr |
2010-05-11 | 944,64 USD | 7,5575 kr |
2010-05-04 | 929,21 USD | 7,2825 kr |
2010-04-27 | 928,71 USD | 7,1725 kr |
2010-04-20 | 925,76 USD | 7,1800 kr |
2010-04-13 | 918,66 USD | 7,1850 kr |
2010-04-06 | 897,12 USD | 7,1975 kr |
2010-03-30 | 889,08 USD | 7,2200 kr |
2010-03-23 | 888,77 USD | 7,2225 kr |
2010-03-16 | 883,80 USD | 7,1075 kr |
2010-03-09 | 875,62 USD | 7,1400 kr |
2010-03-02 | 855,80 USD | 7,2100 kr |
2010-02-23 | 849,69 USD | 7,1350 kr |
2010-02-16 | 841,86 USD | 7,2150 kr |
2010-02-09 | 838,60 USD | 7,3875 kr |
2010-02-02 | 826,03 USD | 7,2800 kr |
2010-01-26 | 824,93 USD | 7,2900 kr |
2010-01-19 | 820,66 USD | 7,0300 kr |
2010-01-12 | 813,60 USD | 7,0350 kr |
2010-01-05 | 800,01 USD | 7,0575 kr |
2010-01-01 | 798,63 USD | 7,2124 kr |
,
,
,
,Ivar Palo
,www.skogssverige.se