Massapriset ligger stabilt på ovansidan av tusendollarsvallen. Hittills i år har priset stigit med drygt 60 dollar. Priset i dollar är det högsta sedan 2007. I nordamerika steg priset på NBSK till 1016,21 (upp 2,85 USD), efter en dipp förra veckan.
Priserna i Euro steg ordentligt denna vecka på grund av en starkare dollar, +17,51 euro för NBSK (696,18 euro) respektive +15,23 euro för BHKP (604,40 euro). ,Massapriset (NBSK) ligger 211 US-dollar över priset som gällde när vi gick in i 2010.
,Efter veckor av kräftgång gynnas dollarn just nu av flera faktorer, som nedgången i råvarupriserna, stark rapport om fler jobb i USA och förnyad oro över skuldsituationen i euroområdet. Greklands kreditbetyg inger mest oro just nu. Kronan har samtidigt försvagats mot dollarn och är stabil mot euron. ,, Priserna i svenska kronor steg 238 SEK sedan förra tisdagen. Det är 1329 kronor mindre än 2010-05-25 då dollarn låg som högst. ,,I tabellen nedan finns en sammanställning över prisutvecklingen för NBSK sedan 1:a januari 2010.,
,
Datum | NBSK, Pris USD | Dollarkurs | SEK |
2011-05-10 | 1 009,53 USD | 6,27 | 6 329,75 kr |
2011-05-03 | 1 008,50 USD | 6,04 | 6 091,34 kr |
2011-04-26 | 1 001,76 USD | 6,09 | 6 100,72 kr |
2011-04-19 | 998,90 USD | 6,27 | 6 263,10 kr |
2011-04-12 | 995,04 USD | 6,28 | 6 248,85 kr |
2011-04-05 | 980,24 USD | 6,35 | 6 224,52 kr |
2011-03-29 | 977,16 USD | 6,37 | 6 224,51 kr |
2011-03-22 | 970,15 USD | 6,26 | 6 073,14 kr |
2011-03-15 | 963,61 USD | 6,45 | 6 215,28 kr |
2011-03-08 | 960,81 USD | 6,35 | 6 101,14 kr |
2011-03-01 | 949,93 USD | 6,31 | 5 994,06 kr |
2011-02-22 | 949,08 USD | 6,49 | 6 159,53 kr |
2011-02-15 | 948,53 USD | 6,49 | 6 155,96 kr |
2011-02-08 | 949,08 USD | 6,44 | 6 112,08 kr |
2011-02-01 | 949,39 USD | 6,43 | 6 104,58 kr |
2011-01-25 | 949,37 USD | 6,55 | 6 218,37 kr |
2011-01-18 | 949,10 USD | 6,67 | 6 330,50 kr |
2011-01-11 | 948,20 USD | 6,88 | 6 523,62 kr |
2011-01-04 | 949,21 USD | 6,7 | 6 359,71 kr |
2010-12-28 | 948,92 USD | 6,79 | 6 443,17 kr |
2010-12-21 | 949,49 USD | 6,83 | 6 485,02 kr |
2010-12-14 | 948,99 USD | 6,82 | 6 472,11 kr |
2010-12-07 | 947,27 USD | 6,83 | 6 469,85 kr |
2010-11-30 | 953,29 USD | 6,99 | 6 663,50 kr |
2010-11-23 | 955,13 USD | 6,91 | 6 599,95 kr |
2010-11-16 | 956,29 USD | 6,74 | 6 445,39 kr |
2010-11-09 | 959,31 USD | 6,64 | 6 369,82 kr |
2010-11-02 | 959,31 USD | 6,64 | 6 369,82 kr |
2010-10-26 | 963,01 USD | 6,64 | 6 394,39 kr |
2010-10-19 | 963,81 USD | 6,69 | 6 447,89 kr |
2010-10-12 | 967,70 USD | 6,7 | 6 483,59 kr |
2010-10-05 | 969,83 USD | 6,71 | 6 507,56 kr |
2010-09-28 | 972,91 USD | 6,87 | 6 683,89 kr |
2010-09-21 | 973,12 USD | 6,95 | 6 763,18 kr |
2010-09-14 | 970,55 USD | 7,15 | 6 939,43 kr |
2010-09-07 | 971,33 USD | 7,3 | 7 090,71 kr |
2010-08-31 | 974,19 USD | 7,4 | 7 209,01 kr |
2010-08-24 | 975,37 USD | 7,45 | 7 266,51 kr |
2010-08-17 | 975,63 USD | 7,32 | 7 141,61 kr |
2010-08-10 | 977,49 USD | 7,115 | 6 954,84 kr |
2010-08-03 | 978,89 USD | 7,1025 | 6 952,57 kr |
2010-07-27 | 979,02 USD | 7,2825 | 7 129,71 kr |
2010-07-20 | 978,75 USD | 7,3275 | 7 171,79 kr |
2010-07-13 | 978,91 USD | 7,5125 | 7 354,06 kr |
2010-07-06 | 978,82 USD | 7,6425 | 7 480,63 kr |
2010-06-29 | 975,82 USD | 7,8004 | 7 611,79 kr |
2010-06-22 | 975,70 USD | 7,7481 | 7 559,82 kr |
2010-06-15 | 970,63 USD | 7,8875 | 7 655,84 kr |
2010-06-08 | 967,85 USD | 7,8225 | 7 571,01 kr |
2010-06-01 | 957,32 USD | 7,8475 | 7 512,57 kr |
2010-05-25 | 956,43 USD | 8,007 | 7 658,14 kr |
2010-05-18 | 962,61 USD | 7,77 | 7 479,48 kr |
2010-05-11 | 944,64 USD | 7,5575 | 7 139,12 kr |
2010-05-04 | 929,21 USD | 7,2825 | 6 766,97 kr |
2010-04-27 | 928,71 USD | 7,1725 | 6 661,17 kr |
2010-04-20 | 925,76 USD | 7,18 | 6 646,96 kr |
2010-04-13 | 918,66 USD | 7,185 | 6 600,57 kr |
2010-04-06 | 897,12 USD | 7,1975 | 6 457,02 kr |
2010-03-30 | 889,08 USD | 7,22 | 6 419,16 kr |
2010-03-23 | 888,77 USD | 7,2225 | 6 419,14 kr |
2010-03-16 | 883,80 USD | 7,1075 | 6 281,61 kr |
2010-03-09 | 875,62 USD | 7,14 | 6 251,93 kr |
2010-03-02 | 855,80 USD | 7,21 | 6 170,32 kr |
2010-02-23 | 849,69 USD | 7,135 | 6 062,54 kr |
2010-02-16 | 841,86 USD | 7,215 | 6 074,02 kr |
2010-02-09 | 838,60 USD | 7,3875 | 6 195,16 kr |
2010-02-02 | 826,03 USD | 7,28 | 6 013,50 kr |
2010-01-26 | 824,93 USD | 7,29 | 6 013,74 kr |
2010-01-19 | 820,66 USD | 7,03 | 5 769,24 kr |
2010-01-12 | 813,60 USD | 7,035 | 5 723,68 kr |
2010-01-05 | 800,01 USD | 7,0575 | 5 646,00 kr |
2010-01-01 | 798,63 USD | 7,2124 | 5 760,04 kr |
,
,Ivar Palo
,www.skogssverige.se