Massapriset marginellt uppåt

10 maj 2011 Priset på nordisk barrmassa, ökade 1,03 USD från förra veckan. Dagens notering 10 maj 2011 är 1009,53 USD. Lövmassa (BHKP) steg svagt till 876,44 (+ 0,93 USD). Priserna på såväl NBSK som BHKP steg kraftigt i euro. ,

Massapriset ligger stabilt på ovansidan av tusendollarsvallen. Hittills i år har priset stigit med drygt 60 dollar. Priset i dollar är det högsta sedan 2007. I nordamerika steg priset på NBSK till 1016,21 (upp 2,85 USD), efter en dipp förra veckan.
Priserna i Euro steg ordentligt denna vecka på grund av en starkare dollar, +17,51 euro för NBSK (696,18 euro) respektive +15,23 euro för BHKP (604,40 euro). ,Massapriset (NBSK) ligger 211 US-dollar över priset som gällde när vi gick in i 2010.

,Efter veckor av kräftgång gynnas dollarn just nu av flera faktorer, som nedgången i råvarupriserna, stark rapport om fler jobb i USA och förnyad oro över skuldsituationen i euroområdet. Greklands kreditbetyg inger mest oro just nu. Kronan har samtidigt försvagats mot dollarn och är stabil mot euron. ,, Priserna i svenska kronor steg 238 SEK sedan förra tisdagen. Det är 1329 kronor mindre än 2010-05-25 då dollarn låg som högst. ,,I tabellen nedan finns en sammanställning över prisutvecklingen för NBSK sedan 1:a januari 2010.,

,

, , ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, ,

DatumNBSK, Pris USDDollarkursSEK
2011-05-101 009,53 USD6,27      6 329,75 kr
2011-05-031 008,50 USD6,04      6 091,34 kr
2011-04-261 001,76 USD6,09      6 100,72 kr
2011-04-19998,90 USD6,27      6 263,10 kr
2011-04-12995,04 USD6,28      6 248,85 kr
2011-04-05980,24 USD6,35      6 224,52 kr
2011-03-29977,16 USD6,37      6 224,51 kr
2011-03-22970,15 USD6,26      6 073,14 kr
2011-03-15963,61 USD6,45      6 215,28 kr
2011-03-08960,81 USD6,35      6 101,14 kr
2011-03-01949,93 USD6,31      5 994,06 kr
2011-02-22949,08 USD6,49      6 159,53 kr
2011-02-15948,53 USD6,49      6 155,96 kr
2011-02-08949,08 USD6,44      6 112,08 kr
2011-02-01949,39 USD6,43      6 104,58 kr
2011-01-25949,37 USD6,55      6 218,37 kr
2011-01-18949,10 USD6,67      6 330,50 kr
2011-01-11948,20 USD6,88      6 523,62 kr
2011-01-04949,21 USD6,7      6 359,71 kr
2010-12-28948,92 USD6,79      6 443,17 kr
2010-12-21949,49 USD6,83      6 485,02 kr
2010-12-14948,99 USD6,82      6 472,11 kr
2010-12-07947,27 USD6,83      6 469,85 kr
2010-11-30953,29 USD6,99      6 663,50 kr
2010-11-23955,13 USD6,91      6 599,95 kr
2010-11-16956,29 USD6,74      6 445,39 kr
2010-11-09959,31 USD6,64      6 369,82 kr
2010-11-02959,31 USD6,64      6 369,82 kr
2010-10-26963,01 USD6,64      6 394,39 kr
2010-10-19963,81 USD6,69      6 447,89 kr
2010-10-12967,70 USD6,7      6 483,59 kr
2010-10-05969,83 USD6,71      6 507,56 kr
2010-09-28972,91 USD6,87      6 683,89 kr
2010-09-21973,12 USD6,95      6 763,18 kr
2010-09-14970,55 USD7,15      6 939,43 kr
2010-09-07971,33 USD7,3      7 090,71 kr
2010-08-31974,19 USD7,4      7 209,01 kr
2010-08-24975,37 USD7,45      7 266,51 kr
2010-08-17975,63 USD7,32      7 141,61 kr
2010-08-10977,49 USD7,115      6 954,84 kr
2010-08-03978,89 USD7,1025      6 952,57 kr
2010-07-27979,02 USD7,2825      7 129,71 kr
2010-07-20978,75 USD7,3275      7 171,79 kr
2010-07-13978,91 USD7,5125      7 354,06 kr
2010-07-06978,82 USD7,6425      7 480,63 kr
2010-06-29975,82 USD7,8004      7 611,79 kr
2010-06-22975,70 USD7,7481      7 559,82 kr
2010-06-15970,63 USD7,8875      7 655,84 kr
2010-06-08967,85 USD7,8225      7 571,01 kr
2010-06-01957,32 USD7,8475      7 512,57 kr
2010-05-25956,43 USD8,007      7 658,14 kr
2010-05-18962,61 USD7,77      7 479,48 kr
2010-05-11944,64 USD7,5575      7 139,12 kr
2010-05-04929,21 USD7,2825      6 766,97 kr
2010-04-27928,71 USD7,1725      6 661,17 kr
2010-04-20925,76 USD7,18      6 646,96 kr
2010-04-13918,66 USD7,185      6 600,57 kr
2010-04-06897,12 USD7,1975      6 457,02 kr
2010-03-30889,08 USD7,22      6 419,16 kr
2010-03-23888,77 USD7,2225      6 419,14 kr
2010-03-16883,80 USD7,1075      6 281,61 kr
2010-03-09875,62 USD7,14      6 251,93 kr
2010-03-02855,80 USD7,21      6 170,32 kr
2010-02-23849,69 USD7,135      6 062,54 kr
2010-02-16841,86 USD7,215      6 074,02 kr
2010-02-09838,60 USD7,3875      6 195,16 kr
2010-02-02826,03 USD7,28      6 013,50 kr
2010-01-26824,93 USD7,29      6 013,74 kr
2010-01-19820,66 USD7,03      5 769,24 kr
2010-01-12813,60 USD7,035      5 723,68 kr
2010-01-05800,01 USD7,0575      5 646,00 kr
2010-01-01798,63 USD7,2124      5 760,04 kr

,

,Ivar Palo
,www.skogssverige.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Axel och Anders börjar på Forum Fastighetsekonomi
SkogsJobb