Massapriset marginellt neråt i dollar men uppåt i kronor

9 november 2010 Priset på nordisk barrmassa, sjönk med en knapp US-dollar sedan förra veckan . Dagens notering 9 november är 958,37 USD, Lövmassapriset ligger oförändrat kvar på 870,00 USD. ,,

Priset på nordisk barrmasssa sjönk förra veckan under 960 dollarsnivån för första gången sedan början av juni. Det återstår att se hur det ser ut under den ärmaste framtiden Massapriset (NBSK ligger ca160 US-dollar över noteringen vid årsskiftet, vilket fortfarande är 20 % sedan 1.a januari upp räknat i dollar. Det är dock bara 10 % upp räknat i kronor. ,Lövmassan har som högst legat, 219,89 US-dollar högre än vid årsskiftet. Skillnaden mellan barrmassa och lövmassa minskar fortfarande och är nu 89 US-dollar. Lövmassan har parkerat på 870 US-dollar (170,00 US-dollar upp sedan årsskiftet), enligt finländska Foex. ,Prisindexet baseras på information från ett 50-tal bolag av vilka säljare i Nordamerika, Skandinavien och Finland samt köpare i Europa. ,

,I tabellen nedan finns en sammanställning över prisutvecklingen för NBSK sedan 1:a januari, samt dollarprisets fluktuationer under samma period. Dollarn har legat och pendlat runt 6,65, men ligger nu på 6,74 och den har stärkts något även mot Euron. I europa är det framförallt irlands och portugals ekonomi som oroar världsekonomin. De svenska massaexportörerna tjänar 90 kronor per ton räknat i svensk valuta sedan förra veckan. ,

,

, , ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, ,

DatumNBSK, Pris USDDollarkursSEK
2010-11-09958,37 USD6,7400 kr6 459,4138 kr
2010-11-02959,31 USD6,6400 kr6 369,82 kr
2010-10-26963,01 USD6,6400 kr6 394,39 kr
2010-10-19963,81 USD6,6900 kr6 447,89 kr
2010-10-12967,70 USD6,7000 kr6 483,59 kr
2010-10-05969,83 USD6,7100 kr6 507,56 kr
2010-09-28972,91 USD6,8700 kr6 683,89 kr
2010-09-21973,12 USD6,9500 kr6 763,18 kr
2010-09-14970,55 USD7,1500 kr6 939,43 kr
2010-09-07971,33 USD7,3000 kr7 090,71 kr
2010-08-31974,19 USD7,4000 kr7 209,01 kr
2010-08-24975,37 USD7,4500 kr7 266,51 kr
2010-08-17975,63 USD7,3200 kr7 141,61 kr
2010-08-10977,49 USD7,1150 kr6 954,84 kr
2010-08-03978,89 USD7,1025 kr6 952,57 kr
2010-07-27979,02 USD7,2825 kr7 129,71 kr
2010-07-20978,75 USD7,3275 kr7 171,79 kr
2010-07-13978,91 USD7,5125 kr7 354,06 kr
2010-07-06978,82 USD7,6425 kr7 480,63 kr
2010-06-29975,82 USD7,8004 kr7 611,79 kr
2010-06-22975,70 USD7,7481 kr7 559,82 kr
2010-06-15970,63 USD7,8875 kr7 655,84 kr
2010-06-08967,85 USD7,8225 kr7 571,01 kr
2010-06-01957,32 USD7,8475 kr7 512,57 kr
2010-05-25956,43 USD8,0070 kr7 658,14 kr
2010-05-18962,61 USD7,7700 kr7 479,48 kr
2010-05-11944,64 USD7,5575 kr7 139,12 kr
2010-05-04929,21 USD7,2825 kr6 766,97 kr
2010-04-27928,71 USD7,1725 kr6 661,17 kr
2010-04-20925,76 USD7,1800 kr6 646,96 kr
2010-04-13918,66 USD7,1850 kr6 600,57 kr
2010-04-06897,12 USD7,1975 kr6 457,02 kr
2010-03-30889,08 USD7,2200 kr6 419,16 kr
2010-03-23888,77 USD7,2225 kr6 419,14 kr
2010-03-16883,80 USD7,1075 kr6 281,61 kr
2010-03-09875,62 USD7,1400 kr6 251,93 kr
2010-03-02855,80 USD7,2100 kr6 170,32 kr
2010-02-23849,69 USD7,1350 kr6 062,54 kr
2010-02-16841,86 USD7,2150 kr6 074,02 kr
2010-02-09838,60 USD7,3875 kr6 195,16 kr
2010-02-02826,03 USD7,2800 kr6 013,50 kr
2010-01-26824,93 USD7,2900 kr6 013,74 kr
2010-01-19820,66 USD7,0300 kr5 769,24 kr
2010-01-12813,60 USD7,0350 kr5 723,68 kr
2010-01-05800,01 USD7,0575 kr5 646,00 kr
2010-01-01798,63 USD7,2124 kr5 760,04 kr

,,

IvarPalo
,

www.skogssverige.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Mikael blir vd på Rottne
SkogsJobb