Massapriset (NBSK har sedan årsskiftet stigit med 172 US-dollar. Det fattas drygt 29 dollar till tusen-dollarsvallen. Sedan årsskiftet har priset på barrsulfatmassa ökat med drygt 21 procent. I kronor är prisökningen drygt 31 procent.Lövmassan har stigit med mer, 197,59 US-dollar sedan årsskiftet enligt det prisindex som sammanställs av finländska Foex. Prisindexet baseras på information från ett 50-tal bolag av vilka säljare i Nordamerika, Skandinavien och Finland samt köpare i Europa. ,
,I tabellen nedan finns en sammanställning över prisutvecklingen för NBSK sedan 1:a januari, samt dollarprisets fluktuationer under samma period. Dollarn stod som högst (8 kr) den 25 maj. Den 14 juni var sista priset 7,887500 SEK. marknaden är lite orolig idag, på grund av att grekiska statspapper av Moodys nu har klassat vara i skräpklass. Detta har påverkat de europeiska marknadsräntorna som sjunkit under förmiddagen och även dragit med sig kronan neråt. ,Här nedan visas prisförändringar och dollarpriset sedan 1 januari 2010 ,
,
| Datum | NBSK, Pris USD | Dollarkurs | SEK |
| 2010-06-15 | 970,63 USD | 7,8875 kr | 7 655,84 kr |
| 2010-06-08 | 967,85 USD | 7,8225 kr | 7 571,01 kr |
| 2010-06-01 | 957,32 USD | 7,8475 kr | 7 512,57 kr |
| 2010-05-25 | 956,43 USD | 8,0070 kr | 7658,13501 |
| 2010-05-18 | 962,61 USD | 7,7700 kr | 7 479,48 kr |
| 2010-05-11 | 944,64 USD | 7,5575 kr | 7 139,12 kr |
| 2010-05-04 | 929,21 USD | 7,2825 kr | 6 766,97 kr |
| 2010-04-27 | 928,71 USD | 7,1725 kr | 6 661,17 kr |
| 2010-04-20 | 925,76 USD | 7,1800 kr | 6 646,96 kr |
| 2010-04-13 | 918,66 USD | 7,1850 kr | 6 600,57 kr |
| 2010-04-06 | 897,12 USD | 7,1975 kr | 6 457,02 kr |
| 2010-03-30 | 889,08 USD | 7,2200 kr | 6 419,16 kr |
| 2010-03-23 | 888,77 USD | 7,2225 kr | 6 419,14 kr |
| 2010-03-16 | 883,80 USD | 7,1075 kr | 6 281,61 kr |
| 2010-03-09 | 875,62 USD | 7,1400 kr | 6 251,93 kr |
| 2010-03-02 | 855,80 USD | 7,2100 kr | 6 170,32 kr |
| 2010-02-23 | 849,69 USD | 7,1350 kr | 6 062,54 kr |
| 2010-02-16 | 841,86 USD | 7,2150 kr | 6 074,02 kr |
| 2010-02-09 | 838,60 USD | 7,3875 kr | 6 195,16 kr |
| 2010-02-02 | 826,03 USD | 7,2800 kr | 6 013,50 kr |
| 2010-01-26 | 824,93 USD | 7,2900 kr | 6 013,74 kr |
| 2010-01-19 | 820,66 USD | 7,0300 kr | 5 769,24 kr |
| 2010-01-12 | 813,60 USD | 7,0350 kr | 5 723,68 kr |
| 2010-01-05 | 800,00 USD | 7,0575 kr | 5 646,00 USD |
| 2010-01-01 | 798,63 USD | 7,2124 kr | 5 760,04 kr |
,