Tidningen SKOGEN 2025
| Nummer | Tema | Bokning senast | Materialdag | Utgivningsdag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 år efter Gudrun | 3/1 | 9/1 | 27/1 |
| 2 | Lönsamt löv | 31/1 | 7/2 | 27/2 |
| 3 | De självverksamma | 28/2 | 7/3 | 28/3 |
| 4 | Skog i Europa | 1/4 | 8/4 | 29/4 |
| 5 | Virkesaffären | 30/4 | 7/5 | 27/5 |
| 6-7 | Småaffärer | 31/5 | 7/6 | 27/6 |
| 8 | Bioenergi | 1/8 | 8/8 | 27/8 |
| 9 | Natur- & viltvård | 1/9 | 8/9 | 29/9 |
| 10 | Andra intäkter | 1/10 | 7/10 | 27/10 |
| 11 | Skogstransport | 31/10 | 7/11 | 27/11 |
| 12 | Skog & kultur | 1/12 | 6/12 | 29/12 |
När du annonserar i SKOGEN finns din annons även med i SKOGENs digitala utgåva för prenumeranter.
Annonsformat & Priser
Annonsmaterial
Tidningen SKOGEN 2026
| Nummer | Tema | Bokning senast | Materialdag | Utgivningsdag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skog i Europa | 2/1 | 8/1 | 27/1 |
| 2 | Ny skog | 1/2 | 6/2 | 27/2 |
| 3 | Industrins framtid | 1/3 | 6/3 | 27/3 |
| 4 | Skogskläder & säkerhet | 1/4 | 7/4 | 27/4 |
| 5 | Virkesaffären | 29/4 | 5/5 | 27/5 |
| 6-7 | Maskinföraren | 1/6 | 8/6 | 20/6 |
| 8 | Nya skogsägare | 3/8 | 6/8 | 27/8 |
| 9 | Natur- & viltvård | 1/9 | 7/9 | 28/9 |
| 10 | Fortbildning | 1/10 | 6/10 | 27/10 |
| 11 | Skötsel i blandskog | 30/10 | 6/11 | 27/11 |
| 12 | Skogsfastigheter | 30/11 | 4/12 | 28/12 |
När du annonserar i SKOGEN finns din annons även med i SKOGENs digitala utgåva för prenumeranter.