Var vänlig ladda om sidan
Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.
- Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
- Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
- Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
- Digitala skogsfrukostar och seminarier
- Exkursioner runt om i landet
- Unika förmåner och rabatter
Redan medlem?
OKTOBER 2008
Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat
| MASSAVED | |||||
| Pris i kr/m3 fub. exkl. moms | |||||
| Skogsägarföreningar | Barr | Gran | Björk | Asp rensort | |
| Norra Skogsägarna | 375 | — | 375 | — | |
| Norrskog | 375 | 387 | 375 | — | |
| Mellanskog Nord | 330 | 345 | 330 | 290 | |
| Mellanskog Syd | 330 | 310 | 330 | 290 | |
| Södra* | 300 | 315 | 330 | — | |
| Skogsbolag | Barr | Gran | Björk | Asp | |
| Holmen | |||||
| Holmen Norr | 400 | — | 400 | — | |
| Holmen Mellan | 330 | 345 | 330 | 310 | |
| Holmen Syd: | |||||
| Holmen Västmanland | 330 | 345 | 330 | 310 | |
| Holmen Sörmland, Örebro | 330 | 345 | 330 | 310 | |
| Holmen Östergötland | 300 | 315 | 330 | 310 | |
| Holmen Småland | 300 | 315 | 330 | 310 | |
| SCA | |||||
| Norr- Västerbotten | 300 | — | 300 | — | |
| Mellannorrland (Y, Z) | 300 | 312 | 300 | — | |
| Stora Enso | |||||
| Stora Enso öst | 330 | 345 | 330 | 310 | |
| Stora Enso Bohus/Dalsl. | 330 | 345 | 330 | — | |
| Stora Enso Värmland | 330 | 345 | 330 | 310 | |
| Stora Enso Örebro | 330 | 345 | 330 | 310 | |
| Sveaskog | |||||
| Sveaskog virke, norr | 330 | — | 330 | — | |
| Sveaskog virke, syd: | |||||
| Gästrikland, Dalarna | 330 | 345 | 330 | 310 | |
| Västmanland | 330 | 345 | 330 | 310 | |
| Sörmland, Örebro | 330 | 345 | 330 | 310 | |
| Värmland | 330 | 345 | 330 | 310 | |
| Östergötland | 330 | 345 | 330 | 310 | |
| * En premie på 30 kronor per fub på tall och gran utgår endast på gallringsuppdrag, ej på massavedsdelen vid slutavverkning |
| SÅGTIMMER* | ||||||
Avser avverkningsuppdrag. Priser för stock med 0 % i priskorrektion. Södra , Mellanskog: 43 dm längd, 20 cm toppdiameter. Norra Skogsägarna, Norrskog, SCA, Holmen: 46 dm längd, 20 cm toppdiameter. | ||||||
| Klass 1 | Klass 2 | Klass3 | Klass 4 | |||
| Tall | Gran | Tall | Gran | Tall | Tall | |
| Norra Skogsägarna | 863 | 596 | 678 | 500 | 596 | 509 |
| Norrskog | 777 | 600 | 639 | 487 | 606 | 457 |
| Mellanskog Syd | 700 | 535 | 550 | 430 | 525 | 420 |
| Södra | 762 | 526 | 470 | 430 | 470 | 417 |
| Holmen | ||||||
| Norr-, Västerbotten | 760 | 630 | 650 | 495 | 630 | 525 |
| Mellannorrland (Y, Z) | 740 | 630 | 640 | 495 | 625 | 505 |
| Holmen Iggesund | 732 | 617 | 592 | 435 | 592 | 436 |
| SCA | ||||||
| Norrbotten | 795 | 580 | 639 | 511 | 639 | 584 |
| Västerbotten | 750 | 617 | 640 | 513 | 640 | 552 |
| Mellannorrland (Y, Z) | 750 | 645 | 640 | 545 | 640 | 552 |
* Eftersom vi lägger om tabellen till priser för avverkningsuppdrag har vi utelämnat färgerna för höjningar respektive sänkningar i timmerlistan denna gång. Nästa nummer kommer dessa att redovisas med färgerna rött och grönt. |